Tabulky a výsledky

Tabulka B-tým

# KLUB Z V R P SKÓRE B
1. Trnavan Rožďalovice B 22 18 2 2 74:32 56
2. Sokol Záhornice 22 16 4 2 95:24 52
3. SK Žitovlice - Pojedy 22 14 2 6 75:45 44
4. TJ Mcely 22 14 1 7 88:52 43
5. TJ Hrubý Jeseník B 22 13 4 5 72:36 43
6. TJ Seletice 22 13 0 9 90:49 39
7. Sokol Košík 22 11 3 8 59:46 36
8. TJ Křinec B 22 9 2 11 49:55 29
9. Sány/Opolany B 22 8 3 11 53:76 27
10. Sokol Vrbice 22 7 3 12 42:58 24
11. Sokol Křečkov B 22 6 3 13 45:81 21
12. Netřebice/Pátek C 22 5 0 17 38:95 15
13. SK Budiměřice B 22 4 1 17 44:101 13
14. Sokol Vestec 22 1 2 19 39:113 5

Tabulka A-tým

# KLUB Z V R P SKÓRE B
1. Slovan Poděbrady B 22 17 3 2 71:31 54
2. SK Velenice 22 16 2 4 86:30 50
3. FK Dymokury 22 14 1 7 45:40 43
4. SK Budiměřice A 22 12 3 7 73:37 39
5. TJ Pátek B 22 12 3 7 66:43 39
6. SK Městec Králové B 22 12 2 8 66:52 38
7. Sokol Sloveč 22 12 2 8 66:52 38
8. Sány/Opolany A 22 11 2 9 47:39 35
9. TJ Sokol Kněžice, z.s. 21 10 2 9 59:49 32
10. Sokol Křečkov A 22 7 6 9 45:69 27
11. Opočnice/Běrunice 22 5 5 12 29:42 20
12. TJ Odřepsy 22 5 3 14 35:66 18
13. TJ Libice n.C. 22 4 5 13 39:63 17
14. TJ Chleby 21 3 1 17 14:82 10

Tabulka Dorost

# KLUB Z V R P SKÓRE B
1. SK Městec Králové 7 6 0 1 31:16 18
2. Jiskra Prasek 7 5 0 2 32:8 15
3. Sokol Drahelice 7 3 1 3 19:22 10
4. AFK Semice 6 2 1 3 24:25 7
5. TJ Pátek U17 6 2 0 4 11:22 6
6. Loučeň/Budiměřice 7 0 2 4 10:34 2

Tabulka St.žáků

# KLUB Z V R P SKÓRE B
1. Sokol Kostomlaty n.L. 25 21 2 2 152:44 65
2. Slovan Poděbrady 24 17 3 4 126:27 54
3. FK Loučeň 25 14 3 8 90:48 45
4. Bobnice/Budiměřice 25 13 2 10 96:65 41
5. Trnavan Rožďalovice 25 11 3 11 94:64 36
6. Sokol Struhy 24 7 3 14 61:92 24
7. Cidlinská FA 25 3 4 18 40:156 13
8. Křinec/Hr.Jeseník 25 2 2 21 27:190 8

Tabulka Ml.žáků

# KLUB Z V R P SKÓRE B
1. Cidlinská FA 10 7 2 1 49:21 23
2. Bobnice/Budiměřice 10 7 2 1 51:27 23
3. AFK Milovice B 10 6 1 3 60:30 19
4. Sk Sokoleč 9 4 0 5 47:31 12
5. SK Městec Králové červená 10 3 2 5 18:32 11
6. FK Kovanice 10 3 0 7 36:45 9
7. Sokol Opočnice 9 2 2 5 14:48 8
8. Slovan Lysá n.L. 10 2 1 7 18:59 7